2009
| Martin Strebl | Gold | Gymnasium Dingolfing |
| Florian Berger
| Silber | Werner-Heisenberg-Gymnasium, Leverkusen |
| Matthias Schmid | Silber | Gymnasium Füssen |
| Yorck Mohr | Bronze | Rabanus-Maurus-Gymnasium, Mainz |
|
|
|
|
2008
| Stefan Pusch | Gold | Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf |
| Maximilian Beyer | Bronze | Max-Steenbeck-Gymnsaium, Cottbus |
| Markus Mittnenzweig | Bronze | Georg-Cantor-Gymnasium, Halle |
| Peter Pinski | Bronze | Max-Planck-Gymnasium Trier |
|
|
|
|
2007
| Dimitri Loutchko | Gold | Heinrich-Hertz-Gymnsium, Berlin |
| Christian Oberender | Gold | Georg-Cantor-Gymnasium, Halle |
| Stefan Pusch | Silber | Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf |
| Philipp Steininger | Silber | Leibniz-Gymnasium Altdorf |
|
|
|
|
| 2006 | Martin Thomas | Gold | Carl-Zeiss-Gymnasium, Jena |
| Malte M. Gersch | Silber | Hans-Purrmann-Gymnasium, Speyer |
| Philipp Steininger | Silber | Leibniz-Gymnasium, Altdorf |
| Marcel Haft
| Bronze | Goetheschule Ilmenau
|
|
|
|
|
| 2005 | Gregor Bruns | Silber | Martin-Andersen-Nexö-Gymn., Dresden |
| | Malte M. Gersch | Silber | Hans-Purrmann-Gymnasium, Speyer |
| | David Pöllmann | Silber | Stiftland-Gymnasium, Tirschenreuth |
| | Martin Thomas | Silber | Carl-Zeiss-Gymnasium, Jena |
|
|
|
|
| 2004 | Michael Hell | Gold | Leibniz-Gymnasium, Altdorf |
| | Martin Brehm | Gold | Goetheschule Ilmenau |
| | Lukas Reck | Silber | Karls-Gymnasium, Stuttgart |
| | Frank Biedermann | Silber | Georg-Cantor-Gymnasium, Halle |
|
|
|
|
| 2003 | Henry Bittig | Gold | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus |
| | Richard Wendler | Gold | Erasmus Reinhold Gymnasium, Saalfeld |
| | Vladislav Kulikov | Silber | Albert-Schweitzer-Gymnasium, Hürth |
| Martin Dietterle | Bronze | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus |
|
|
|
|
| 2002 | Alexander Rodenberg | Gold | Winfriedschule, Fulda |
| Simon Klüpfel | Silber | Gymnasium Ernestinum, Coburg |
| | Peter Ledochowitsch | Silber | Johann-Heinrich-Voss-Schule, Eutin |
| | Lars Plate | Silber | Gymnasium Sulingen, Sulingen
|
|
|
|
|
| 2001 | Alexander Bunge | Silber | Heinrich-Hertz-Gymnasium, Berlin |
| | Dominik Ehni | Bronze | Friedrich-Schiller-Gymnasium, Marbach |
| | Ulrich Lüßmann |
| Gymnasium Sulingen, Sulingen
|
| | Robert Totzauer | Bronze | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus |
|
|
|
|
| 2000 | Stephan Graf Bernadotte | Silber | Heinrich-Suso-Gymnasium, Konstanz |
| | Alexander Bunge | Silber | Heinrich-Hertz-Gymnasium, Berlin |
| | Michael Müller | Silber | Wilh.-Ostwald-Gymnasium, Leipzig |
| | Johannes Rauh | Silber | Deutsche Schule Singapur |
|
|
|
|
| 1999 | Katharina Cziupka | Bronze | Gymnasium Athenaum, Stade |
| Michael Müller | Silber | Wilh.-Ostwald-Gymnasium, Leipzig |
| Hans Jakob Wörner | Gold | Deutsch.-Franz.-Gymasium, Freiburg |
| Matthias Zimmer | Silber | Gymnasium St. Michael, Schwäbisch Hall |
|
|
|
|
| 1998 | Torsten Brand | Gold | Wilh.-Ostwald-Gymnasium, Leipzig |
| | Lutz Dittrich | Bronze | C.-F.-Gauß-Gymnasium, Frankfurt/Oder |
| | Mark Sevecka | Gold | Hans-Leinberger-Gymnasium, Landshut |
| | Hans Jakob Wörner | Bronze | Deutsch.-Franz.-Gymasium, Freiburg |
|
|
|
|
| 1997 | Alexej Michailowskij | Gold | Kepler-Gymnasium, Freiburg |
| | Felix Plamper | Gold | Kepler-Gymnasium, Weiden |
| | Dmitrij Rappoport | Gold | Schelztor-Gymnasium, Esslingen |
| Christoph Jacob | Bronze | Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel
|
|
|
|
|
| 1996 | Christoph Germann | Gold | Karlsgymnasium, Stuttgart |
| | Erich Goll | Bronze | Albert-Einstein-Gym., Böblingen |
| Alexej Michailowskij | Gold | Kepler-Gymnasium, Freiburg |
| | Jörg Wagler | Silber | Landkreisgymnasium Annaberg-Buchholz |
|
|
|
|
| 1995 | Thomas Bark | Gold | Hans-Thoma-Gymnasium, Lörrach |
| | Moritz Bergmann | Silber | Gymnasium Christianeum, Hamburg |
| | Thoralf Krahl | Silber | Heinrich-Hertz-Gymnasium, Berlin |
| | Ulf Peters | Silber | Heinrich-Hertz-Gymnasium, Berlin |
|
|
|
|
1994
| Thomas Fischbacher |
| Chiemgau-Gymnasium, Waging
|
| | Hendrik Heinz | Silber | Kepler-Gymnasium, Chemnitz |
| | Karin Kühnel | Gold | Werner-Heisenberg-Gym., Leipzig |
| | Karsten Roeseler | Silber | Kreisgymnasium Bargteheide |
|
|
|
|
1993
| Jens Graeber | Gold | Lichtenberg-Gymnasium, Cuxhaven |
| | Richard Ohnsorge | Bronze | Werner-Heisenberg-Gym., Gönnheim |
| Greta Patzke | Gold | Domgymnasium, Verden |
| Bernd Straub | Silber | C.-F.-Gauß-Gymnasium, Hockenheim |
|
|
|
|
1992
| Arneth Borros | Silber | Humboldt-Schule, Bad Homburg |
| | Till Opatz | Bronze | Humboldt-Schule, Oberursel |
| | Christian Schröppel | Bronze | Clavius-Gymnasium, Bamberg |
| | Bernd Straub | Silber | C.-F.-Gauß-Gymnasium, Hockenheim |
|
|
|
|
1991
| Aimo Kannt | Bronze | Werner-Heisenberg-Schule, Riesa |
| | Andreas Meiser | Bronze | Realgymnasium, Puttlingen |
| | Thomas Neff | Silber | Altes Kurfürstl. Gymnasium, Gönnheim |
| | Johannes Zipfel | Gold | Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen |
|
|
|
|
1990
| Andreas Leineweber | Gold | Städt. Gymnasium, Haltern |
| | Rainer Riedel | Bronze | Starkenburg-Gymnasium, Heppenheim |
| | Frank Sobott | Silber | Kaiserin-Friedrich-Schule, Bad Homburg |
| | Frank Steffen | Gold
| Leibnizschule, Hannover |
|
|
|
|
1989
| Rolf Auhl | Gold | Jugenddorf-Christopherussch. Braunschweig |
| | Jens Piontkowski | Gold | Albert-Einstein-Gymnasium, Kaarst |
| | Arno Steinig | Gold | Ernst-Moritz-Arndt-Gym., Herzberg |
| | Alexander Zapf | Bronze | Finsterwalder Gymnasium, Rosenheim |
|
|
|
|
1988
| Jens Decker | Gold | Walther-Rathenau-Gymnasium, Röthlein |
| | Kai Exner | Silber | Scheffel-Gymnasium, Baden-Baden |
| | Jan-Dierk Grunwaldt | Silber | Käthe-Kollwitz-Schule, Kiel |
| Roland Sander | Silber | Karl-Rehbein-Schule, Hanau
|
|
|
|
|
1987
| Thomas Fuhrmann | Bronze | Kaiserin-Friedrich-Schule, Bad Homburg |
| | Lars Riedel | Silber | Städt. Gymnasium, Borghorst |
| | Carsten Schmuck | Silber | Städt. Gymnasium, Heißen |
| | Jörg Wöhl | Gold | Markgrafengymnasium, Karlsruhe |
|
|
|
|
1986
| Matthas Brommer | Gold | Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel |
| | Jens Christophers | Silber | Käthe-Kollwitz-Schule, Wilhelmshaven |
| | Thomas Fuhrmann | Bronze | Kaiserin-Friedrich-Schule, Bad Homburg |
| | Alexander Veit | Silber | Hohenstaufengym., Rechberghausen |
|
|
|
|
1985
| Bernd Eggen | Gold | Gymnasium am Hoptbühl, Villingen |
| | Jürgen Schleucher | Gold | Karl-Rehbein-Schule, Hanau |
| | Thomas Müller | Bronze | Gymnasium am Wall, Kirchlinteln |
| | Alexander Veit | Silber | Hohenstaufengym., Rechberghausen |
|
|
|
|
1984
| Andreas Poredda | Silber | Goerdeler-Gymnasium, Delbrück-Boke |
| | Roland Püschel | Silber | Marie-Curie-Gymnasium, Neuss |
| | Jürgen Schleucher | Gold | Karl-Rehbein-Schule, Hanau |
| | Patrick Weiß | Gold | Illtalgymnasium, Wustweiler |
|
|
|
|
| 1983 | Thomas Endres | Gold | Kepler-Gymnasium, Ulm |
| Matthias Ernst | Silber | Theodor-Heuss-Gymnasium, Freiburg |
| Udo Grieser | Bronze | Altes Kurfürstliches Gym., Benzheim |
| Götz Uhrig | Gold | Georg-Büchner-Schule, Darmstadt |
|
|
|
|
| 1982 | Matthias Ernst | Silber | Theodor-Heuss-Gymnasium, Freiburg |
| Manfred Lehn | Gold | Jacob-Grimm-Schule, Bebra |
| Thomas Meyer | Silber | Marie-Curie-Gymnasium, Neuss |
| Thomas Szyperski | Gold | Freiherr-von-Stein-Gymnasium, Rösrath |
|
|
|
|
| 1981 | Thilo Levante | Bronze | Grenzach-Wylen |
| Thomas Meyer | Bronze | Marie-Curie-Gymnasium, Neuss |
| Carsten Spanka | Bronze | Hamburg |
| Thomas Szyperski | Silber | Freiherr-von-Stein-Gymnasium, Rösrath |
|
|
|
|
| 1980 | Stefan Käshammer | Silber | Ottenhöfen |
| Manfred Lehn | Silber | Jacob-Grimm-Schule, Bebra |
| Thilo Levante | Silber | Grenzach-Wyhlen |
| Rüdiger Kock | Silber | Nordholz |
|
|
|
|
| 1979 | Matthias Niemeyer | Silber | Hochrhein-Gymnasium, Waldshut |
| Bernd Lamatsch | Bronze | Humboldt-Gymnasium, Karlsruhe |
| Christian Griesinger |
| Leibniz-Schule, Offenbach |
| Siegfried Labeit |
| Lieselotte Gymnasium, Mannheim |
|
|
|
|
| 1978 | Christian Griesinger | Bronze | Leibniz-Schule, Offenbach |
| Hans Jürgen Kölsch | Gold | Lessing Gymnasium, Mannheim |
| Bernd Lamatsch | Bronze | Humboldt-Gymnasium, Karlsruhe |
| Matthias Niemeyer | Bronze | Hochrhein-Gymnasium, Waldshut |
|
|
|
|
| 1977 | Christoph A. Bührer | Bronze | Mühlacker |
| Hans Jürgen Kölsch | Bronze | Mannheim |
| Bernd Lamatsch | Bronze | Karlsruhe |
| Helmut Sitzmann | Bronze | Schopp |
|
|
|
|
| 1976 | Eckart Kaufmann | Anerkennung | Bad-Pyrmont |
| Gerhard Sextl | Anerkennung | Traunstein |
| Frank Thalacker | Anerkennung | Bad Gandersheim |
| Hans-Joachim Weißen | Anerkennung | Mönchengladbach |